地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-03-09 牛頭角 淘大花園 A座 32 4 482 1.980 @4108 詳情 最近放盤
  2010-03-09 牛頭角 得寶花園 G座 13 2 397 1.485 @3741 詳情 最近放盤
  2010-03-09 牛頭角 得寶花園 H座 16 4 343 1.280 @3732 詳情 最近放盤
  2010-03-09 牛頭角 淘大花園 N座 10 4 494 1.980 @4008 詳情 最近放盤
  2010-03-08 牛頭角 得寶花園 B座 25 3 397 1.578 @3975 詳情 最近放盤
  2010-03-08 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 18 H 430 1.579 @3672 詳情 最近放盤
  2010-03-08 牛頭角 淘大花園 K座 6 8 484 1.860 @3843 詳情 最近放盤
  2010-03-05 牛頭角 得寶花園 H座 31 6 397 1.525 @3841 詳情 最近放盤
  2010-03-05 牛頭角 淘大花園 O座 4 3 443 1.838 @4149 詳情 最近放盤
  2010-03-05 牛頭角 宏光樓 B座 10 2 458 1.480 @3231 詳情 最近放盤
  2010-03-05 牛頭角 淘大花園 H座 8 7 484 1.870 @3864 詳情 最近放盤
  2010-03-05 牛頭角 淘大花園 L座 6 4 443 1.855 @4187 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 得寶花園 A座 16 1 529 2.060 @3894 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 得寶花園 A座 10 8 336 1.320 @3929 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 29 C 478 1.680 @3515 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 4 G 430 1.520 @3535 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 淘大花園 G座 8 5 462 1.940 @4199 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 淘大花園 S座 11 8 607 2.950 @4860 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 淘大花園 G座 6 2 462 1.940 @4199 詳情 最近放盤
  2010-03-04 牛頭角 淘大花園 P座 25 8 371 1.688 @4550 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
主頁 | 屋苑簡介 | 精選樓盤 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 地產新聞 | 代理新聞 | 有用資料 | 其它連結 | 聯絡我們 | 搵樓/放盤 | 管理員登入

 

Copyright © Loky Property Company. All Rights Reserved.