 |
|
- 海濱南岸 第01座 低層 B室, 770呎
HK$385萬, 呎價$5,000 - 海濱南岸 第01座 低層 F室, 559呎
HK$350萬, 呎價$6,261 - 海濱南岸 第01座 中層 B室, 770呎
HK$465萬, 呎價$6,039 - 海濱南岸 第02座 極高層 G室, 770呎
HK$520萬, 呎價$6,753 - 海濱南岸 第02座 高層 J室, 770呎
HK$466.5萬, 呎價$6,058 - 海濱南岸 第02座 極高層 D室, 770呎
HK$600萬, 呎價$7,792 - 海濱南岸 第03座 低層 G室, 770呎
HK$526萬, 呎價$6,831 - 海濱南岸 第06座 低層 K室, 630呎
HK$380萬, 呎價$6,032 - 海逸豪園 悅濤灣 第11座 低層 A室, 1086呎
HK$738萬, 呎價$6,796 - 海逸豪園 悅濤灣 第11座 高層 D室, 1071呎
HK$928萬, 呎價$8,665 - 海逸豪園 海逸灣 第16座 低層 G室, 749呎
HK$538萬, 呎價$7,183 - 海逸豪園 海逸灣 第16座 低層 H室, 1151呎
HK$900萬, 呎價$7,819 - 海逸豪園 海逸灣 第16座 低層 H室, 1155呎
HK$887.5萬, 呎價$7,684 - 海逸豪園 海逸灣 第19座 低層 D室, 732呎
HK$460萬, 呎價$6,284 - 海逸豪園 翠堤灣 第23A座 中層 E室, 694呎
HK$520.8萬, 呎價$7,504 - 海逸豪園 翠堤灣 第25座 極高層 G室, 799呎
HK$520萬, 呎價$6,508 - 海逸豪園 綠庭軒 第02座 高層 E室, 700呎
HK$500萬, 呎價$7,143 - 海逸豪園 綠庭軒 第04座 低層 D室, 1034呎
HK$795萬, 呎價$7,689 - 海逸豪園 玉庭軒 第07座 低層 H室, 682呎
HK$376萬, 呎價$5,513 - 海逸豪園 玉庭軒 第09座 低層 G室, 681呎
HK$415萬, 呎價$6,094 - 海逸豪園 玉庭軒 第10座 高層 H室, 762呎
HK$528萬, 呎價$6,929 - 都會軒 第01座 高層 8室, 634呎
HK$400萬, 呎價$6,309 - 都會軒 第02座 高層 7室, 634呎
HK$395萬, 呎價$6,230 - 都會軒 第02座 高層 2室, 619呎
HK$395萬, 呎價$6,381 - 半島豪庭 第01座 高層 D室, 1322呎
HK$988萬, 呎價$7,474 - 半島豪庭 第02座 高層 A室, 918呎
HK$598萬, 呎價$6,514 - 半島豪庭 第02座 高層 L室, 1366呎
HK$1100萬, 呎價$8,053 - 半島豪庭 第02座 高層 K室, 1365呎
HK$1050萬, 呎價$7,692 - 半島豪庭 第03座 低層 E室, 1023呎
HK$705萬, 呎價$6,891 - 半島豪庭 第03座 極高層 F室, 618呎
HK$550萬, 呎價$8,900 - 半島豪庭 第05座 低層 F室, 738呎
HK$475萬, 呎價$6,436 - 半島豪庭 第05座 低層 G室, 735呎
HK$473萬, 呎價$6,435 - 黃埔花園 第02期 第01座 極高層 C室, 558呎
HK$348萬, 呎價$6,237 |
|
1 - 2 下一頁
|
- 德福花園 P座 高層 14室, 603呎
HK$293萬, 呎價$4,859 - 德福花園 層, 571呎
HK$275萬, 呎價$4,816 - 德福花園 A座 中層 11室, 603呎
HK$329萬, 呎價$5,456 - 德福花園 A座 頂層 14室, 597呎
HK$282.8萬, 呎價$4,737 - 德福花園 B座 低層 7室, 603呎
HK$332萬, 呎價$5,506 - 德福花園 B座 低層 3室, 603呎
HK$313萬, 呎價$5,191 - 德福花園 B座 中層 7室, 603呎
HK$332萬, 呎價$5,506 - 德福花園 D座 高層 5室, 597呎
HK$256.8萬, 呎價$4,302 - 德福花園 D座 中層 3室, 597呎
HK$275萬, 呎價$4,606 - 德福花園 D座 頂層 3室, 597呎
HK$275萬, 呎價$4,606 - 德福花園 E座 低層 5室, 578呎
HK$297萬, 呎價$5,138 - 德福花園 F座 低層 13室, 578呎
HK$312萬, 呎價$5,398 - 德福花園 F座 低層 13室, 578呎
HK$312萬, 呎價$5,398 - 德福花園 G座 低層 5室, 578呎
HK$258.5萬, 呎價$4,472 - 德福花園 I座 高層 6室, 598呎
HK$280萬, 呎價$4,682 - 德福花園 I座 低層 15室, 603呎
HK$343萬, 呎價$5,688 - 德福花園 J座 G層 7室, 533呎
HK$226萬, 呎價$4,240 - 德福花園 J座 低層 7室, 533呎
HK$226萬, 呎價$4,240 - 德福花園 K座 中層 10室, 562呎
HK$296萬, 呎價$5,267 - 德福花園 K座 高層 16室, 670呎
HK$355萬, 呎價$5,299 - 德福花園 K座 低層 16室, 511呎
HK$208萬, 呎價$4,070 - 德福花園 K座 高層 10室, 562呎
HK$296萬, 呎價$5,267 - 德福花園 K座 低層 16室, 511呎
HK$208萬, 呎價$4,070 - 德福花園 K座 中層 13室, 629呎
HK$314.8萬, 呎價$5,005 - 德福花園 L座 中層 7室, 603呎
HK$326萬, 呎價$5,406 - 德福花園 L座 低層 2室, 604呎
HK$315.8萬, 呎價$5,228 - 德福花園 L座 低層 2室, 603呎
HK$315.8萬, 呎價$5,237 - 德福花園 M座 G層 16室, 581呎
HK$240萬, 呎價$4,131 - 德福花園 N座 中層 16室, 670呎
HK$338萬, 呎價$5,045 - 德福花園 O座 中層 2室, 603呎
HK$288萬, 呎價$4,776 - 德福花園 Q座 低層 6室, 603呎
HK$298萬, 呎價$4,942 - 德福花園 Q座 低層 14室, 603呎
HK$324.5萬, 呎價$5,381 - 德福花園 Q座 低層 2室, 603呎
HK$288萬, 呎價$4,776 |
|
1 - 2 下一頁
|
- 得寶花園 中層 8室, 371呎
HK$168.8萬, 呎價$4,550 - 嘉和園 中層 G室, 430呎
HK$148萬, 呎價$3,442 - 淘大花園 A座 中層 3室, 482呎
HK$217萬, 呎價$4,502 - 淘大花園 A座 高層 4室, 482呎
HK$213萬, 呎價$4,419 - 淘大花園 A座 高層 4室, 482呎
HK$200萬, 呎價$4,149 - 淘大花園 A座 低層 5室, 462呎
HK$173.8萬, 呎價$3,762 - 淘大花園 A座 高層 5室, 462呎
HK$192萬, 呎價$4,156 - 淘大花園 A座 低層 5室, 462呎
HK$190.8萬, 呎價$4,130 - 淘大花園 A座 中層 1室, 462呎
HK$209萬, 呎價$4,524 - 淘大花園 B座 極高層 3室, 482呎
HK$225萬, 呎價$4,668 - 淘大花園 B座 低層 4室, 482呎
HK$186.5萬, 呎價$3,869 - 淘大花園 C座 高層 5室, 462呎
HK$212萬, 呎價$4,589 - 淘大花園 C座 高層 2室, 462呎
HK$199萬, 呎價$4,307 - 淘大花園 C座 高層 6室, 462呎
HK$193萬, 呎價$4,177 - 淘大花園 C座 高層 2室, 462呎
HK$199萬, 呎價$4,307 - 淘大花園 C座 高層 2室, 462呎
HK$199.8萬, 呎價$4,325 - 淘大花園 D座 低層 4室, 482呎
HK$195萬, 呎價$4,046 - 淘大花園 D座 中層 3室, 482呎
HK$207萬, 呎價$4,295 - 淘大花園 D座 中高層 3室, 482呎
HK$207萬, 呎價$4,295 - 淘大花園 D座 高層 6室, 462呎
HK$205萬, 呎價$4,437 - 淘大花園 D座 極高層 7室, 482呎
HK$200萬, 呎價$4,149 - 淘大花園 D座 中層 1室, 462呎
HK$208萬, 呎價$4,502 - 淘大花園 D座 中高層 7室, 482呎
HK$188萬, 呎價$3,900 - 淘大花園 E座 高層 1室, 462呎
HK$208.7萬, 呎價$4,517 - 淘大花園 E座 中層 6室, 462呎
HK$178萬, 呎價$3,853 - 淘大花園 E座 高層 6室, 462呎
HK$228萬, 呎價$4,935 - 淘大花園 E座 極高層 2室, 462呎
HK$210萬, 呎價$4,545 - 淘大花園 E座 高層 5室, 462呎
HK$190萬, 呎價$4,113 - 淘大花園 E座 低層 6室, 462呎
HK$178萬, 呎價$3,853 - 淘大花園 E座 中層 4室, 482呎
HK$206.5萬, 呎價$4,284 - 淘大花園 E座 頂層 7室, 482呎
HK$210萬, 呎價$4,357 - 淘大花園 E座 高層 2室, 462呎
HK$210萬, 呎價$4,545 - 淘大花園 F座 中層 4室, 482呎
HK$205萬, 呎價$4,253 |
|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 下一頁
|
|
|
 |
 |
|
|
|
淘大花園 F座 |
|
482 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.280 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 D座 |
|
462 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.250 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 J座 |
|
501 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.450 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 F座 |
|
482 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.080 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 F座 |
|
482 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.050 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 C座 |
|
482 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.100 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
德福花園 A座 |
|
578 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.900 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 E座 |
|
603 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.300 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 C座 |
|
603 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.000 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 U座 |
|
590 平方呎 |
|
租金 HK$ 9000 /月 |
|
售價 2.300 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 D座 |
|
603 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.000 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 C座 |
|
603 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.000 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
半島豪庭 第02座 |
|
1365 平方呎 |
|
租金 HK$ 30500 /月 |
|
售價 7.800 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
半島豪庭 第04座 |
|
735 平方呎 |
|
租金 HK$ 20000 /月 |
|
售價 5.300 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|