 |
|
- 海濱南岸 第01座 高層 A室, 559呎
HK$453萬, 呎價$8,104 - 海濱南岸 第02座 高層 A室, 559呎
HK$448萬, 呎價$8,014 - 海濱南岸 第03座 低層 B室, 770呎
HK$510萬, 呎價$6,623 - 海濱南岸 第03座 中層 K室, 630呎
HK$550萬, 呎價$8,730 - 海濱南岸 第04座 低層 C室, 770呎
HK$480萬, 呎價$6,234 - 海濱南岸 第05座 低層 H室, 770呎
HK$590萬, 呎價$7,662 - 海濱南岸 第06座 低層 J室, 770呎
HK$520萬, 呎價$6,753 - 海濱南岸 第07座 低層 B室, 770呎
HK$538萬, 呎價$6,987 - 海濱南岸 第07座 高層 J室, 770呎
HK$650萬, 呎價$8,442 - 都會軒 第01座 中層 15室, 651呎
HK$598萬, 呎價$9,186 - 半島豪庭 第02座 低層 G室, 932呎
HK$626萬, 呎價$6,717 - 半島豪庭 第02座 低層 E室, 481呎
HK$385萬, 呎價$8,004 - 半島豪庭 第02座 中層 B室, 645呎
HK$473萬, 呎價$7,333 - 半島豪庭 第03座 高層 G室, 618呎
HK$515萬, 呎價$8,333 - 半島豪庭 第04座 中層 G室, 735呎
HK$650萬, 呎價$8,844 - 黃埔新村 樂富樓 U座 低層 8室, 450呎
HK$265萬, 呎價$5,889 - 黃埔花園 第02期 第03座 高層 G室, 469呎
HK$390萬, 呎價$8,316 - 黃埔花園 第02期 第16座 高層 H室, 558呎
HK$430萬, 呎價$7,706 - 黃埔花園 第05期 第08座 高層 D室, 577呎
HK$436萬, 呎價$7,556 - 黃埔花園 第09期 第03座 高層 G室, 688呎
HK$528萬, 呎價$7,674 - 黃埔花園 第11期 第03座 高層 D室, 551呎
HK$390萬, 呎價$7,078 |
|
1
|
- 德福花園 H座 中層 10室, 603呎
HK$416萬, 呎價$6,899 - 德福花園 N座 高層 9室, 670呎
HK$466萬, 呎價$6,955 - 德福花園 低層 3室, 603呎
HK$440萬, 呎價$7,297 - 德福花園 高層 4室, 578呎
HK$365萬, 呎價$6,315 - 德福花園 高層 8室, 534呎
HK$316.8萬, 呎價$5,933 - 德福花園 低層 11室, 660呎
HK$322.8萬, 呎價$4,891 - 德福花園 中層 6室, 603呎
HK$418萬, 呎價$6,932 - 德福花園 中層 8室, 625呎
HK$408萬, 呎價$6,528 - 德福花園 H座 中層 2室, 603呎
HK$360萬, 呎價$5,970 - 德福花園 K座 高層 3室, 562呎
HK$303萬, 呎價$5,391 - 德福花園 O座 高層 1室, 625呎
HK$352萬, 呎價$5,632 - 德福花園 H座 中層 12室, 578呎
HK$340萬, 呎價$5,882 - 德福花園 G座 中層 16室, 625呎
HK$360萬, 呎價$5,760 - 德福花園 K座 中層 16室, 670呎
HK$370萬, 呎價$5,522 - 德福花園 K座 高層 2室, 562呎
HK$313萬, 呎價$5,569 - 德福花園 A座 低層 11室, 603呎
HK$335萬, 呎價$5,556 - 德福花園 N座 頂層 3室, 562呎
HK$303萬, 呎價$5,391 - 德福花園 C座 中層 6室, 603呎
HK$323萬, 呎價$5,357 - 德福花園 E座 中層 3室, 603呎
HK$310萬, 呎價$5,141 - 德福花園 J座 中層 13室, 578呎
HK$314萬, 呎價$5,433 - 德福花園 C座 中層 16室, 625呎
HK$319萬, 呎價$5,104 - 德福花園 A座 G層 7室, 614呎
HK$320萬, 呎價$5,212 - 德福花園 A座 中層 12室, 578呎
HK$378萬, 呎價$6,540 - 德福花園 A座 中層 2室, 603呎
HK$398萬, 呎價$6,600 - 德福花園 A座 低層 4室, 578呎
HK$385萬, 呎價$6,661 - 德福花園 A座 G層 6室, 603呎
HK$288萬, 呎價$4,776 - 德福花園 A座 高層 8室, 625呎
HK$345萬, 呎價$5,520 - 德福花園 A座 高層 10室, 603呎
HK$358萬, 呎價$5,937 - 德福花園 A座 中層 13室, 578呎
HK$308萬, 呎價$5,329 - 德福花園 A座 中層 13室, 578呎
HK$308萬, 呎價$5,329 - 德福花園 A座 高層 1室, 571呎
HK$278萬, 呎價$4,869 - 德福花園 A座 G層 7室, 614呎
HK$266萬, 呎價$4,332 - 德福花園 B座 中層 7室, 603呎
HK$383.8萬, 呎價$6,365 |
|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 下一頁
|
- 淘大花園 中層 6室, 462呎
HK$275萬, 呎價$5,952 - 得寶花園 高層 3室, 395呎
HK$206萬, 呎價$5,215 - 淘大花園 I座 高層 6室, 501呎
HK$270萬, 呎價$5,389 - 淘大花園 高層 6室, 501呎
HK$270萬, 呎價$5,389 - 宏光樓 中層 3室, 480呎
HK$220萬, 呎價$4,583 - 得寶花園 F座 高層 5室, 528呎
HK$266萬, 呎價$5,038 - 淘大花園 I座 高層 6室, 501呎
HK$272萬, 呎價$5,429 - 淘大花園 A座 中層 2室, 462呎
HK$253萬, 呎價$5,476 - 淘大花園 B座 中層 7室, 482呎
HK$265萬, 呎價$5,498 - 得寶花園 A座 高層 5室, 530呎
HK$278.5萬, 呎價$5,255 - 得寶花園 H座 中層 2室, 397呎
HK$205萬, 呎價$5,164 - 淘大花園 O座 中層 7室, 371呎
HK$220萬, 呎價$5,930 - 得寶花園 B座 中層 7室, 397呎
HK$207萬, 呎價$5,214 - 淘大花園 M座 中層 5室, 480呎
HK$263萬, 呎價$5,479 - 利基 大廈B座 低層 1室, 513呎
HK$220萬, 呎價$4,288 - 淘大花園 E座 低層 4室, 482呎
HK$245萬, 呎價$5,083 - 淘大花園 B座 中層 8室, 482呎
HK$268.3萬, 呎價$5,566 - 淘大花園 K座 高層 1室, 501呎
HK$310萬, 呎價$6,188 - 得寶花園 C座 中層 4室, 343呎
HK$178萬, 呎價$5,190 - 得寶花園 E座 中層 2室, 384呎
HK$200.8萬, 呎價$5,229 - 淘大花園 N座 高層 6室, 340呎
HK$235萬, 呎價$6,912 - 淘大花園 O座 中層 7室, 371呎
HK$220萬, 呎價$5,930 - 得寶花園 F座 高層 3室, 388呎
HK$190萬, 呎價$4,897 - 得寶花園 B座 高層 3室, 397呎
HK$225萬, 呎價$5,668 - 得寶花園 E座 中層 7室, 395呎
HK$209萬, 呎價$5,291 - 得寶花園 H座 高層 6室, 397呎
HK$206萬, 呎價$5,189 - 淘大花園 高層 2室, 494呎
HK$278萬, 呎價$5,628 - 淘大花園 中層 5室, 462呎
HK$265萬, 呎價$5,736 - 淘大花園 高層 4室, 482呎
HK$276萬, 呎價$5,726 - 淘大花園 中層 4室, 482呎
HK$258.8萬, 呎價$5,369 - 淘大花園 中層 8室, 484呎
HK$272.8萬, 呎價$5,636 - 淘大花園 中層 1室, 462呎
HK$260萬, 呎價$5,628 - 淘大花園 高層 3室, 484呎
HK$295萬, 呎價$6,095 |
|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 下一頁
|
|
|
 |
 |
|
|
|
得寶花園 A座 |
|
395 平方呎 |
|
租金 HK$ 8000 /月 |
|
售價 1.950 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 B座 |
|
528 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.300 (百萬) |
|
|
|
|
|
宏光樓 B座 |
|
472 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.380 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 H座 |
|
343 平方呎 |
|
租金 HK$ 7300 /月 |
|
售價 1.700 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 B座 |
|
334 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.850 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 A座 |
|
482 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.950 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
德福花園 O座 |
|
578 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.500 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 A座 |
|
625 平方呎 |
|
租金 HK$ 13500 /月 |
|
售價 3.900 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 K座 |
|
562 平方呎 |
|
租金 HK$ 13500 /月 |
|
售價 3.880 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 U座 |
|
590 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.200 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 U座 |
|
592 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.800 (百萬) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|