 |
|
- 海濱南岸 第02座 低層 G室, 770呎
HK$459萬, 呎價$5,961 - 海濱南岸 第02座 高層 A室, 559呎
HK$380萬, 呎價$6,798 - 海濱南岸 第02座 極高層 A室, 559呎
HK$380萬, 呎價$6,798 - 海濱南岸 第03座 低層 A室, 559呎
HK$362萬, 呎價$6,476 - 海濱南岸 第04座 極高層 B室, 770呎
HK$520萬, 呎價$6,753 - 海濱南岸 第05座 低層 K室, 630呎
HK$392萬, 呎價$6,222 - 海濱南岸 第05座 高層 K室, 630呎
HK$398萬, 呎價$6,317 - 海濱南岸 第05座 中層 K室, 630呎
HK$395萬, 呎價$6,270 - 海濱南岸 第06座 高層 A室, 559呎
HK$358萬, 呎價$6,404 - 海濱南岸 第07座 低層 K室, 630呎
HK$422萬, 呎價$6,698 - 海濱南岸 第07座 中層 C室, 770呎
HK$512萬, 呎價$6,649 - 都會軒 第01座 高層 20室, 615呎
HK$495萬, 呎價$8,049 - 半島豪庭 第01座 高層 C室, 1319呎
HK$1060萬, 呎價$8,036 - 半島豪庭 第01座 中層 F室, 867呎
HK$580萬, 呎價$6,690 - 半島豪庭 第01座 低層 D室, 1322呎
HK$802萬, 呎價$6,067 - 半島豪庭 第01座 極高層 G室, 867呎
HK$623萬, 呎價$7,186 - 半島豪庭 第01座 低層 C室, 1319呎
HK$888萬, 呎價$6,732 - 半島豪庭 第02座 低層 L室, 1366呎
HK$880萬, 呎價$6,442 - 半島豪庭 第02座 低層 D室, 684呎
HK$420萬, 呎價$6,140 - 半島豪庭 第02座 低層 D室, 684呎
HK$380萬, 呎價$5,556 - 半島豪庭 第03座 極高層 B室, 582呎
HK$404萬, 呎價$6,942 - 半島豪庭 第03座 極高層 G室, 618呎
HK$448萬, 呎價$7,249 - 半島豪庭 第03座 低層 H室, 983呎
HK$670萬, 呎價$6,816 - 半島豪庭 第03座 極高層 B室, 582呎
HK$428萬, 呎價$7,354 - 半島豪庭 第04座 高層 D室, 735呎
HK$530萬, 呎價$7,211 - 半島豪庭 第04座 中高層 D室, 735呎
HK$500萬, 呎價$6,803 - 半島豪庭 第04座 極高層 B室, 1250呎
HK$1150萬, 呎價$9,200 - 半島豪庭 第05座 中層 F室, 738呎
HK$525萬, 呎價$7,114 - 黃埔花園 第02期 第02座 高層 A室, 558呎
HK$343萬, 呎價$6,147 - 黃埔花園 第02期 第11座 高層 H室, 469呎
HK$300萬, 呎價$6,397 - 黃埔花園 第04期 第02座 低層 F室, 743呎
HK$518萬, 呎價$6,972 - 黃埔花園 第09期 第08座 低層 G室, 1002呎
HK$790萬, 呎價$7,884 - 黃埔花園 第12期 第07座 低層 D室, 898呎
HK$625萬, 呎價$6,960 |
|
1
|
- 德福花園 P座 高層 14室, 603呎
HK$293萬, 呎價$4,859 - 德福花園 A座 高層 1室, 571呎
HK$278萬, 呎價$4,869 - 德福花園 A座 G層 7室, 614呎
HK$266萬, 呎價$4,332 - 德福花園 A座 中層 11室, 603呎
HK$329萬, 呎價$5,456 - 德福花園 A座 頂層 14室, 597呎
HK$282.8萬, 呎價$4,737 - 德福花園 A座 中層 1室, 625呎
HK$328萬, 呎價$5,248 - 德福花園 B座 低層 9室, 625呎
HK$320萬, 呎價$5,120 - 德福花園 B座 中層 2室, 603呎
HK$335萬, 呎價$5,556 - 德福花園 B座 低層 11室, 603呎
HK$336.8萬, 呎價$5,585 - 德福花園 B座 低層 3室, 603呎
HK$306萬, 呎價$5,075 - 德福花園 B座 高層 14室, 603呎
HK$318萬, 呎價$5,274 - 德福花園 B座 低層 3室, 603呎
HK$313萬, 呎價$5,191 - 德福花園 C座 高層 4室, 603呎
HK$292.8萬, 呎價$4,856 - 德福花園 C座 頂層 13室, 572呎
HK$260萬, 呎價$4,545 - 德福花園 C座 中層 11室, 603呎
HK$298萬, 呎價$4,942 - 德福花園 C座 中層 5室, 578呎
HK$291萬, 呎價$5,035 - 德福花園 C座 中層 15室, 603呎
HK$305萬, 呎價$5,058 - 德福花園 D座 中層 9室, 625呎
HK$318萬, 呎價$5,088 - 德福花園 D座 中層 1室, 625呎
HK$323萬, 呎價$5,168 - 德福花園 D座 高層 1室, 462呎
HK$218萬, 呎價$4,719 - 德福花園 D座 高層 6室, 462呎
HK$208萬, 呎價$4,502 - 德福花園 D座 G層 12室, 547呎
HK$227.8萬, 呎價$4,165 - 德福花園 D座 低層 12室, 547呎
HK$228萬, 呎價$4,168 - 德福花園 D座 高層 5室, 597呎
HK$256.8萬, 呎價$4,302 - 德福花園 D座 低層 4室, 578呎
HK$270萬, 呎價$4,671 - 德福花園 D座 頂層 9室, 571呎
HK$278萬, 呎價$4,869 - 德福花園 D座 頂層 8室, 571呎
HK$270萬, 呎價$4,729 - 德福花園 D座 頂層 3室, 597呎
HK$275萬, 呎價$4,606 - 德福花園 E座 中層 4室, 578呎
HK$285萬, 呎價$4,931 - 德福花園 E座 中層 5室, 578呎
HK$310萬, 呎價$5,363 - 德福花園 E座 中層 14室, 603呎
HK$310萬, 呎價$5,141 - 德福花園 F座 頂層 9室, 571呎
HK$282萬, 呎價$4,939 - 德福花園 F座 G層 4室, 547呎
HK$248萬, 呎價$4,534 |
|
1 - 2 - 3 - 4 下一頁
|
- 淘大花園 A座 高層 1室, 462呎
HK$246萬, 呎價$5,325 - 淘大花園 A座 中層 2室, 462呎
HK$220萬, 呎價$4,762 - 淘大花園 A座 中層 5室, 462呎
HK$216.8萬, 呎價$4,693 - 淘大花園 A座 低層 7室, 482呎
HK$190萬, 呎價$3,942 - 淘大花園 A座 中層 4室, 482呎
HK$205萬, 呎價$4,253 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$223.9萬, 呎價$4,846 - 淘大花園 A座 低層 3室, 482呎
HK$192萬, 呎價$3,983 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$235萬, 呎價$5,087 - 淘大花園 A座 高層 8室, 482呎
HK$218萬, 呎價$4,523 - 淘大花園 A座 高層 7室, 482呎
HK$210萬, 呎價$4,357 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$230萬, 呎價$4,978 - 淘大花園 A座 高層 1室, 462呎
HK$205萬, 呎價$4,437 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$244萬, 呎價$5,281 - 淘大花園 A座 低層 4室, 482呎
HK$198萬, 呎價$4,108 - 淘大花園 A座 極高層 3室, 482呎
HK$233.8萬, 呎價$4,851 - 淘大花園 B座 高層 6室, 462呎
HK$223萬, 呎價$4,827 - 淘大花園 B座 高層 2室, 482呎
HK$219萬, 呎價$4,544 - 淘大花園 B座 中層 1室, 462呎
HK$215萬, 呎價$4,654 - 淘大花園 B座 頂層 7室, 482呎
HK$245萬, 呎價$5,083 - 淘大花園 B座 高層 6室, 462呎
HK$218萬, 呎價$4,719 - 淘大花園 B座 中高層 5室, 462呎
HK$208.8萬, 呎價$4,519 - 淘大花園 B座 極高層 5室, 462呎
HK$220萬, 呎價$4,762 - 淘大花園 B座 極高層 4室, 482呎
HK$224.8萬, 呎價$4,664 - 淘大花園 C座 低層 3室, 482呎
HK$198萬, 呎價$4,108 - 淘大花園 C座 中層 5室, 462呎
HK$207萬, 呎價$4,481 - 淘大花園 C座 中層 6室, 462呎
HK$208萬, 呎價$4,502 - 淘大花園 C座 高層 5室, 462呎
HK$212萬, 呎價$4,589 - 淘大花園 D座 低層 8室, 482呎
HK$204.7萬, 呎價$4,247 - 淘大花園 D座 極高層 4室, 482呎
HK$213萬, 呎價$4,419 - 淘大花園 D座 高層 4室, 482呎
HK$217萬, 呎價$4,502 - 淘大花園 D座 高層 7室, 482呎
HK$219萬, 呎價$4,544 - 淘大花園 D座 中高層 7室, 482呎
HK$203.8萬, 呎價$4,228 - 淘大花園 D座 高層 4室, 482呎
HK$214萬, 呎價$4,440 |
|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 下一頁
|
|
|
 |
 |
|
|
|
得寶花園 F座 |
|
528 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.200 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 B座 |
|
334 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.550 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 R座 |
|
572 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.600 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 H座 |
|
397 平方呎 |
|
租金 HK$ 7000 /月 |
|
售價 1.720 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 A座 |
|
336 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.450 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 A座 |
|
395 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.850 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
德福花園 C座 |
|
625 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.280 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 A座 |
|
578 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.950 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 U座 |
|
571 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.300 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 D座 |
|
578 平方呎 |
|
租金 HK$ 11000 /月 |
|
售價 3.000 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 K座 |
|
562 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.100 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 N座 |
|
562 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.280 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
都會軒 第01座 |
|
597 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 4.500 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
海濱南岸 第03座 |
|
630 平方呎 |
|
租金 HK$ 13500 /月 |
|
售價 0.000 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|