 |
|
- 海濱南岸 第01座 極高層 G室, 770呎
HK$630萬, 呎價$8,182 - 海濱南岸 第02座 極高層 K室, 630呎
HK$480萬, 呎價$7,619 - 海濱南岸 第02座 低層 J室, 770呎
HK$470.8萬, 呎價$6,114 - 海濱南岸 第04座 低層 C室, 770呎
HK$435萬, 呎價$5,649 - 海濱南岸 第05座 低層 C室, 770呎
HK$450萬, 呎價$5,844 - 海濱南岸 第06座 高層 A室, 559呎
HK$370萬, 呎價$6,619 - 都會軒 第01座 高層 2室, 619呎
HK$421萬, 呎價$6,801 - 半島豪庭 第01座 低層 E室, 1270呎
HK$950萬, 呎價$7,480 - 半島豪庭 第01座 低層 C室, 1319呎
HK$918萬, 呎價$6,960 - 半島豪庭 第02座 高層 F室, 951呎
HK$628.8萬, 呎價$6,612 - 半島豪庭 第02座 中層 D室, 684呎
HK$450萬, 呎價$6,579 - 半島豪庭 第02座 極高層 B室, 647呎
HK$465萬, 呎價$7,187 - 半島豪庭 第03座 極高層 G室, 618呎
HK$500萬, 呎價$8,091 - 半島豪庭 第03座 極高層 D室, 1074呎
HK$815萬, 呎價$7,588 - 半島豪庭 第05座 高層 C室, 1226呎
HK$1088萬, 呎價$8,874 - 半島豪庭 第05座 極高層 G室, 735呎
HK$650萬, 呎價$8,844 - 黃埔花園 第02期 第05座 高層 B室, 558呎
HK$365萬, 呎價$6,541 - 黃埔花園 第02期 第07座 低層 G室, 469呎
HK$300萬, 呎價$6,397 - 黃埔花園 第02期 第10座 高層 C室, 469呎
HK$315萬, 呎價$6,716 - 黃埔花園 第02期 第15座 高層 E室, 558呎
HK$408萬, 呎價$7,312 - 黃埔花園 第03期 第06座 極高層 G室, 973呎
HK$695萬, 呎價$7,143 - 黃埔花園 第05期 第03座 低層 F室, 788呎
HK$480萬, 呎價$6,091 - 黃埔花園 第09期 第03座 極高層 E室, 692呎
HK$470萬, 呎價$6,792 - 黃埔花園 第11期 第04座 高層 H室, 597呎
HK$415萬, 呎價$6,951 |
|
1
|
- 德福花園 P座 中層 16室, 625呎
HK$295萬, 呎價$4,720 - 德福花園 P座 中層 15室, 603呎
HK$309萬, 呎價$5,124 - 德福花園 Q座 中層 1室, 625呎
HK$344.3萬, 呎價$5,509 - 德福花園 Q座 中層 6室, 603呎
HK$325萬, 呎價$5,390 - 德福花園 Q座 高層 13室, 418呎
HK$208萬, 呎價$4,976 - 德福花園 Q座 高層 11室, 630呎
HK$288萬, 呎價$4,571 - 德福花園 Q座 中層 11室, 603呎
HK$315萬, 呎價$5,224 - 德福花園 S座 高層 6室, 571呎
HK$306萬, 呎價$5,359 - 德福花園 T座 G層 11室, 642呎
HK$243萬, 呎價$3,785 - 德福花園 T座 極高層 4室, 629呎
HK$319萬, 呎價$5,072 - 德福花園 T座 高層 13室, 629呎
HK$312.8萬, 呎價$4,973 - 德福花園 T座 中層 5室, 629呎
HK$350萬, 呎價$5,564 - 德福花園 U座 高層 7室, 571呎
HK$318萬, 呎價$5,569 - 德福花園 U座 高層 13室, 630呎
HK$337萬, 呎價$5,349 - 德福花園 U座 中層 6室, 571呎
HK$305萬, 呎價$5,342 - 德福花園 U座 高層 5室, 609呎
HK$322萬, 呎價$5,287 - 德福花園 U座 中層 5室, 609呎
HK$295萬, 呎價$4,844 - 德福花園 U座 中層 13室, 630呎
HK$330萬, 呎價$5,238 - 德福花園 U座 高層 8室, 672呎
HK$388萬, 呎價$5,774 - 德福花園 U座 中層 13室, 630呎
HK$316萬, 呎價$5,016 - 德福花園 U座 高層 2室, 571呎
HK$278萬, 呎價$4,869 - 德福花園 U座 中層 2室, 571呎
HK$293萬, 呎價$5,131 - 德福花園 U座 高層 1室, 672呎
HK$383.8萬, 呎價$5,711 - 德福花園 U座 低層 5室, 590呎
HK$223萬, 呎價$3,780 - 德福花園 U座 中層 16室, 672呎
HK$329萬, 呎價$4,896 - 德福花園 U座 中層 7室, 571呎
HK$278萬, 呎價$4,869 - 德福花園 U座 中層 3室, 571呎
HK$275萬, 呎價$4,816 |
|
上一頁 1 - 2 - 3 - 4
|
- 淘大花園 A座 高層 1室, 462呎
HK$246萬, 呎價$5,325 - 淘大花園 A座 中層 2室, 462呎
HK$220萬, 呎價$4,762 - 淘大花園 A座 中層 5室, 462呎
HK$216.8萬, 呎價$4,693 - 淘大花園 A座 低層 7室, 482呎
HK$190萬, 呎價$3,942 - 淘大花園 A座 中層 4室, 482呎
HK$205萬, 呎價$4,253 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$223.9萬, 呎價$4,846 - 淘大花園 A座 低層 3室, 482呎
HK$192萬, 呎價$3,983 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$235萬, 呎價$5,087 - 淘大花園 A座 高層 8室, 482呎
HK$218萬, 呎價$4,523 - 淘大花園 A座 高層 7室, 482呎
HK$210萬, 呎價$4,357 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$230萬, 呎價$4,978 - 淘大花園 A座 高層 1室, 462呎
HK$205萬, 呎價$4,437 - 淘大花園 A座 高層 2室, 462呎
HK$244萬, 呎價$5,281 - 淘大花園 A座 低層 4室, 482呎
HK$198萬, 呎價$4,108 - 淘大花園 A座 極高層 3室, 482呎
HK$233.8萬, 呎價$4,851 - 淘大花園 B座 高層 1室, 462呎
HK$243萬, 呎價$5,260 - 淘大花園 B座 高層 2室, 462呎
HK$245萬, 呎價$5,303 - 淘大花園 B座 高層 6室, 462呎
HK$223萬, 呎價$4,827 - 淘大花園 B座 高層 2室, 482呎
HK$219萬, 呎價$4,544 - 淘大花園 B座 中層 1室, 462呎
HK$215萬, 呎價$4,654 - 淘大花園 B座 頂層 7室, 482呎
HK$245萬, 呎價$5,083 - 淘大花園 B座 高層 6室, 462呎
HK$218萬, 呎價$4,719 - 淘大花園 B座 中高層 5室, 462呎
HK$208.8萬, 呎價$4,519 - 淘大花園 B座 極高層 5室, 462呎
HK$220萬, 呎價$4,762 - 淘大花園 B座 極高層 4室, 482呎
HK$224.8萬, 呎價$4,664 - 淘大花園 C座 中層 6室, 462呎
HK$225萬, 呎價$4,870 - 淘大花園 C座 高層 7室, 482呎
HK$235萬, 呎價$4,876 - 淘大花園 C座 低層 3室, 482呎
HK$198萬, 呎價$4,108 - 淘大花園 C座 中層 5室, 462呎
HK$207萬, 呎價$4,481 - 淘大花園 C座 中層 6室, 462呎
HK$208萬, 呎價$4,502 - 淘大花園 C座 高層 5室, 462呎
HK$212萬, 呎價$4,589 - 淘大花園 D座 高層 4室, 482呎
HK$220萬, 呎價$4,564 - 淘大花園 D座 極高層 2室, 462呎
HK$235萬, 呎價$5,087 |
|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 下一頁
|
|
|
 |
 |
|
|
|
得寶花園 B座 |
|
397 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.850 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 F座 |
|
311 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.590 (百萬) |
|
|
|
|
|
淘大花園 J座 |
|
484 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.280 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 G座 |
|
397 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.900 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 B座 |
|
334 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.630 (百萬) |
|
|
|
|
|
得寶花園 D座 |
|
395 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 1.650 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
德福花園 U座 |
|
571 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.300 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 S座 |
|
665 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 2.800 (百萬) |
|
|
|
|
|
德福花園 N座 |
|
562 平方呎 |
|
租金 HK$ 0 /月 |
|
售價 3.280 (百萬) |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
半島豪庭 第05座 |
|
735 平方呎 |
|
租金 HK$ 20500 /月 |
|
售價 0.000 (百萬) |
|
|
|
|
|
半島豪庭 第03座 |
|
618 平方呎 |
|
租金 HK$ 14000 /月 |
|
售價 4.100 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|