地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-01-31 牛頭角 得寶花園 D座 7 395 1.840 百萬 @4,658 詳情
2012-01-30 牛頭角 淘大花園 C座 6 462 2.600 百萬 @5,628 詳情
2012-01-29 牛頭角 得寶花園 E座 7 395 2.090 百萬 @5,291 詳情
2012-01-28 牛頭角 淘大花園 G座 6 462 2.620 百萬 @5,671 詳情
2012-01-28 牛頭角 得寶花園 G座 5 528 2.730 百萬 @5,170 詳情
2012-01-27 牛頭角 淘大花園 G座 7 482 2.810 百萬 @5,830 詳情
2012-01-27 牛頭角 淘大花園 A座 8 371 2.220 百萬 @5,984 詳情
2012-01-20 牛頭角 淘大花園 K座 2 501 2.368 百萬 @4,727 詳情
2012-01-20 牛頭角 得寶花園 D座 7 395 2.100 百萬 @5,316 詳情
2012-01-19 牛頭角 淘大花園 L座 4 443 2.600 百萬 @5,869 詳情
2012-01-19 牛頭角 得寶花園 D座 5 489 2.450 百萬 @5,010 詳情
2012-01-19 牛頭角 宏光樓 B座 8 472 2.300 百萬 @4,873 詳情
2012-01-17 牛頭角 淘大花園 P座 8 371 2.270 百萬 @6,119 詳情
2012-01-15 牛頭角 淘大花園 L座 8 371 1.980 百萬 @5,337 詳情
2012-01-15 牛頭角 淘大花園 C座 2 462 2.630 百萬 @5,693 詳情
2012-01-15 牛頭角 淘大花園 D座 4 482 2.440 百萬 @5,062 詳情
2012-01-15 牛頭角 得寶花園 G座 3 397 1.950 百萬 @4,912 詳情
2012-01-15 牛頭角 得寶花園 C座 3 397 2.080 百萬 @5,239 詳情
2012-01-15 牛頭角 得寶花園 G座 2 397 1.950 百萬 @4,912 詳情
2012-01-11 牛頭角 得寶花園 D座 2 395 2.100 百萬 @5,316 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
主頁 | 屋苑簡介 | 精選樓盤 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 地產新聞 | 代理新聞 | 有用資料 | 其它連結 | 聯絡我們 | 搵樓/放盤 | 管理員登入

 

Copyright © Loky Property Company. All Rights Reserved.