地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2010-07-27 牛頭角 淘大花園 B座 6 462 2.230 百萬 @4,827 詳情
2010-07-25 牛頭角 淘大花園 A座 1 462 2.460 百萬 @5,325 詳情
2010-07-14 牛頭角 得寶花園 G座 4 343 1.455 百萬 @4,242 詳情
2010-07-14 牛頭角 淘大花園 B座 2 482 2.190 百萬 @4,544 詳情
2010-07-14 牛頭角 淘大花園 J座 3 484 2.330 百萬 @4,814 詳情
2010-07-13 牛頭角 得寶花園 C座 4 343 1.530 百萬 @4,461 詳情
2010-07-13 牛頭角 得寶花園 G座 3 397 1.600 百萬 @4,030 詳情
2010-07-13 牛頭角 得寶花園 G座 3 397 1.600 百萬 @4,030 詳情
2010-07-12 牛頭角 得寶花園 E座 7 395 1.650 百萬 @4,177 詳情
2010-07-12 牛頭角 得寶花園 D座 5 489 2.380 百萬 @4,867 詳情
2010-07-11 牛頭角 得寶花園 A座 1 529 2.350 百萬 @4,442 詳情
2010-07-11 牛頭角 得寶花園 A座 8 336 1.493 百萬 @4,443 詳情
2010-07-11 牛頭角 淘大花園 O座 7 371 1.830 百萬 @4,933 詳情
2010-07-11 牛頭角 淘大花園 A座 2 462 2.200 百萬 @4,762 詳情
2010-07-11 牛頭角 得寶花園 D座 7 395 1.720 百萬 @4,354 詳情
2010-07-10 牛頭角 淘大花園 L座 4 443 1.980 百萬 @4,470 詳情
2010-07-10 牛頭角 得寶花園 A座 極高 2 395 1.850 百萬 @4,684 詳情
2010-07-10 牛頭角 淘大花園 L座 4 443 1.980 百萬 @4,470 詳情
2010-07-10 牛頭角 淘大花園 K座 2 501 2.380 百萬 @4,750 詳情
2010-07-10 牛頭角 淘大花園 R座 1 442 2.328 百萬 @5,267 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
主頁 | 屋苑簡介 | 精選樓盤 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 地產新聞 | 代理新聞 | 有用資料 | 其它連結 | 聯絡我們 | 搵樓/放盤 | 管理員登入

 

Copyright © Loky Property Company. All Rights Reserved.