地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-29 住宅 紅磡 半島豪庭 第01座 1268 780 萬 H008289 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 半島豪庭 第02座 680 478 萬 H012304 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第15座 702 560 萬 H013243 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第01座 559 390 萬 H013140 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第02座 770 440 萬 H013407 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第03座 770 480 萬 H012060 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第03座 770 465 萬 H009829 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第03座 630 13500 H009483 詳情
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第03座 770 18000 H013226 詳情
  2010-07-29 住宅 紅磡 海濱南岸 第04座 630 400 萬 H012964 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
主頁 | 屋苑簡介 | 精選樓盤 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 地產新聞 | 代理新聞 | 有用資料 | 其它連結 | 聯絡我們 | 搵樓/放盤 | 管理員登入

 

Copyright © Loky Property Company. All Rights Reserved.