地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-10 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 630 420 萬 H010489 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 都會軒 第02座 650 430 萬 H012068 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 都會軒 第02座 630 410 萬 15000 H010824 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 黃埔花園 第05期 第01座 788 450 萬 H010852 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 黃埔花園 第03期 第03座 855 528 萬 H012088 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 都會軒 第02座 638 420 萬 H012065 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 黃埔花園 第10期 第03座 935 900 萬 26000 H000303 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 770 568 萬 H009905 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 13500 H007806 詳情
  2010-03-10 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 16000 H012029 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
主頁 | 屋苑簡介 | 精選樓盤 | 田土廳成交 | 熱門屋苑走勢 | 按揭計算 | 地產新聞 | 代理新聞 | 有用資料 | 其它連結 | 聯絡我們 | 搵樓/放盤 | 管理員登入

 

Copyright © Loky Property Company. All Rights Reserved.