代  理  最  新  成  交  紀  錄
屋苑 成交價 呎價
淘大花園 L 3 443' $1,530,000 @3,454
淘大花園 N 6 494' $1,600,000 @3,239
淘大花園 H 8 484' $1,659,000 @3,428
淘大花園 L 7 371' $1,350,000 @3,639
淘大花園 A 6 462' $1,800,000 @3,896
淘大花園 J 3 484' $1,890,000 @3,905
淘大花園 M 1 480' $1,650,000 @3,438
淘大花園 R 6 572' $2,160,000 @3,776
淘大花園 B 7 482' $1,630,000 @3,382
淘大花園 B 8 482' $2,200,000 @4,564
淘大花園 J 3 484' $1,868,000 @3,860
淘大花園 L 2 480' $1,700,000 @3,542
淘大花園 B 1 462' $1,760,000 @3,810
淘大花園 G 1 462' $1,780,000 @3,853
淘大花園 J 2 501' $1,800,000 @3,593
淘大花園 K 8 484' $1,988,000 @4,107
淘大花園 D 6 462' $1,820,000 @3,939
得寶花園 B 8 334' $1,080,000 @3,234
得寶花園 D 4 344' $1,020,000 @2,965
得寶花園 D 2 395' $1,200,000 @3,038
得寶花園 F 3 388' $1,180,000 @3,041
得寶花園 A 8 336' $1,060,000 @3,155
得寶花園 B 6 397' $1,388,000 @3,496
得寶花園 E 4 336' $1,170,000 @3,482
得寶花園 C 8 343' $1,150,000 @3,353
得寶花園 D 3 395' $1,336,000 @3,382
得寶花園 C 5 528' $1,630,000 @3,087
得寶花園 B 8 334' $1,160,000 @3,473
得寶花園 B 3 397' $1,368,000 @3,446
得寶花園 C 6 397' $1,290,000 @3,249
得寶花園 H 3 397' $1,380,000 @3,476
得寶花園 H 8 343' $1,238,000 @3,609
得寶花園 C 7 397' $1,320,000 @3,325
德福花園 A 2 603' $2,700,000 @4,478
德福花園 K 6 562' $2,668,000 @4,747
德福花園 M 14 604' $2,580,000 @4,272
德福花園 N 5 629' $3,080,000 @4,897
德福花園 O 4 578' $2,650,000 @4,585
德福花園 P 4 578' $2,660,000 @4,602
德福花園 U 7 571' $2,660,000 @4,658
德福花園 O 3 603' $2,680,000 @4,444
嘉和園 C E 478' $1,420,000 @2,970
宏光樓 B 1 472' $1,500,000 @3,178
宏光樓 C 7 480' $1,328,000 @2,767

搵樓放盤 歡迎查詢    2799 8060

*本網頁資料更新於 2008年08月19日*

樓 盤 推 介 (按圖放大)

得寶  397' 128萬

淘大  443' 168萬

高層東南 光猛開揚

三期新裝 有匙即睇

淘大  482' 170萬

嘉和  430' 138萬

間格實用 有匙即睇

兩房大廳 高層東南

淘大  482' 188萬

利基  513' 168萬

內園靚裝 上車佳選

靚裝東南 間格實用

得寶  343' 115萬

得寶  528' 185萬

高層開揚 有匙即睇

高層東南 罕有靚裝

 

德福  578' 270萬

 

高層光猛 有匙即睇