![]() |
| ²^¤jªá¶é |
| ±oÄ_ªá¶é |
| ¼wºÖªá¶é |
| ¹Å©M¶é |
| §»¥ú¼Ó |
| §Q°ò¤j·H |
|
²^ ¤j ªá ¶é ² ¤¶ |
|
| ¦a§} | ¤EÀs¤ûÀY¨¤¹D77¸¹ |
| ®y¼Æ | ¤Q¤E®y |
| ¼h¼Æ | 26-36¼h |
| ¨C¼h¥ë¼Æ | 8 ¥ë |
| ³æ¦ì±¿n | 371- 607§` |
| ¹ê¥Î²v | ¬ù8 0 % |
| ¤J¥ë¤é´Á | ¤@¤E¤K¤@¦~ |
| ³]¬I | °Ó³õ¡BÀ¸°|¤Î°±¨®³õ |
| µo®i°Ó | ùÚ¶©¶°¹Î |
| ºÞ²z¤½¥q | §ÓÄPª«·~ºÞ²z |
|
±o Ä_ ªá ¶é ² ¤¶ |
|
| ¦a§} | ¤EÀs¤ûÀY¨¤¹D3¸¹ |
| ®y¼Æ | ¤K®y |
| ¼Ó¼h | 33 - 40¼h |
| ¨C¼h¥ë¼Æ | 8¥ë |
| ³æ¦ì±¿n | 311-530¥¤è§` |
| ¹ê¥Î²v | ¬ù75% |
| ¤J¥ë¤é´Á | ¤@¤E¤K¥|¦~ |
| ³]¬I | ªa¦À¡B°Ó³õ¤Î°±¨®³õ |
| µo®i°Ó | ùÚ°ò¥ü·~ |
| ºÞ²z¤½¥q | ùÚ¯qª«·~ºÞ²z |
|
¼w ºÖ ªá ¶é ² ¤¶ |
|
| ¦a§} | ¤EÀsÆW°¶·~µó33¸¹ |
| ®y¼Æ | 41®y |
| ¼Ó¼h | 11 - 26¼h |
| ¨C¼h¥ë¼Æ | 8¥ë |
| ³æ¦ì±¿n | 562 - 672¥¤è§` |
| ¹ê¥Î²v | 90 % |
| ¤J¥ë¤é´Á | ¤@¤E¤K¤@¦~ |
| ³]¬I | °Ó³õ¡B¼wÃÀ·|¤Î°±¨®³õ |
| µo®i°Ó | ¦a¤UÅK¸ô¤½¥q¤Î¦X©M |
| ºÞ²z¤½¥q | ¦a¤UÅK¸ô¤½¥q |
|
³æ¦ì¶¡®æ¹Ï |
|
|
¹Å ©M ¶é ² ¤¶ |
|
| ¦a§} | ¤EÀs¤ûÀY¨¤¹D15-19¸¹ |
| ®y¼Æ | ¤T®y |
| ¼h¼Æ | ¤T¤Q¤@¼h |
| ¨C¼h¥ë¼Æ | 8 ¥ë |
| ³æ¦ì±¿n | 430§` ¤Î 478§` |
| ¹ê¥Î²v | ¬ù82% |
| ¤J¥ë¤é´Á | ¤@¤E¤C¤C¦~ |
| µo®i°Ó | ±¶©M¥ø·~ |
| ºÞ²z¤½¥q | ¨Î©wª«·~ºÞ²z |
|
§» ¥ú ¼Ó ² ¤¶ |
|
| ¦a§} | ¤EÀs¤ûÀY¨¤¹D33¸¹ |
| ®y¼Æ | ¤T®y |
| ¼h¼Æ | ¤G¤Q¤E¼h |
| ¨C¼h¥ë¼Æ | 8 ¥ë |
| ³æ¦ì±¿n | 458§` ¤Î 480§` |
| ¹ê¥Î²v | ¬ù82% |
| ¤J¥ë¤é´Á | ¤@¤E¤C¤C¦~ |
| µo®i°Ó | ¯q·s¸m·~ |
| ºÞ²z¤½¥q | ·~¥D¥ß®×ªk¹Î |
|
³æ¦ì¶¡®æ¹Ï |
|
|
§Q °ò ¤j ·H ² ¤¶ |
|
| ¦a§} | ¤EÀs¤ûÀY¨¤¹D55¸¹ |
| ®y¼Æ | ¥|®y |
| ¼h¼Æ | ¤G¤Q¤»¼h |
| ¨C¼h¥ë¼Æ | 6 ¥ë |
| ³æ¦ì±¿n | 390§`, 513§` ¤Î 550§` |
| ¹ê¥Î²v | ¬ù85% |
| ¤J¥ë¤é´Á | ¤@¤E¤C¤C¦~ |
| µo®i°Ó | §Q¦w«Ø¿v |
| ºÞ²z¤½¥q | ´I¹çª«·~ºÞ²z |